| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1600USD-4800USD |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/t |
De OD377 Pipe Cutting and Beveling Machine levert precisie koud snijden en beveling voor pijpleidingen binnen het 8 "-14" OD-bereik.het wordt rechtstreeks op werkende pijpleidingen gemonteerd voor snelle installatie en stabiele bewerking zonder warmte-afgeperste zones te creëren.
Dit model wordt vertrouwd in olie- en gasinstallaties, chemische en petrochemische fabrieken, elektriciteitscentrales en scheepsbouwprojecten waar de nauwkeurigheid van de las en de integriteit van de pijpleiding essentieel zijn.met een breedte van niet meer dan 50 mmDe OD377 is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden op het terrein of voor de fabricage in werkplaatsen.
Door vonken, warmtebeschadiging en materiaalvervorming te elimineren, biedt de OD377 een veiliger, efficiënter alternatief voor traditioneel vlamsnijden.compacte vormgeving maakt nauwkeurig snijden en scheefvormen mogelijk in beperkte ruimtes of verhoogde werkplekken.
| Artikel 1 | ODM377 (elektrisch) | ODP377 (pneumatisch) | ODH377 (hydraulisch) |
|---|---|---|---|
| Strijdtype | Metabo elektrische motor | Pneumatische motor | Hydraulische motor |
| Kracht | 3.22 pk / 2.4 kw | 30,75 pk / 2,76 kw | 10 pk / 7,5 kW |
| Luchtverbruik | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Spanning | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Werkbereik (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Wanddikte (standaard) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Wanddikte (zware wand) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Voerpercentage | 0.083 mm/omwenteling | 0.083 mm/omwenteling | 0.083 mm/omwenteling |
| Model | Werkbereik (mm) | Werkbereik (inch) | Gereedschapsslide |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1 " |
| OD-168 | 50-168 mm | Twee tot zes. | 3 cm |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 tot 8 inch. | 3 cm |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3 cm |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3 cm |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3 cm |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3 cm |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3 cm |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3 cm |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3 cm |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3 cm |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3 cm |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3 cm |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3 cm |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762 tot en met 914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
In de olie- en gasindustrie is de integriteit van pijpleidingen van cruciaal belang voor veilige, continue exploitatie.Pipe snijmachines en bevelmachines zorgen voor nauwkeurig koud snijden en nauwkeurige bevel voorbereiding voor hogedrukleidingen, offshore platforms, en raffinaderij shutdowns.
In tegenstelling tot vlamsnijden, elimineert het koudsnijproces vonken, warmtebeschadiging en vervorming, waardoor het veilig is voor gevaarlijke omgevingen.Het draagbare clamshellontwerp maakt het mogelijk om op locatie te installeren zonder pijpleidingen te ontmantelen, waardoor stilstandstijden en onderhoudskosten worden verminderd.
Of het nu gaat om de bouw van nieuwe pijpleidingen, noodherstel of geplande sluitingsprojecten, deze machines leveren efficiëntie, betrouwbaarheid en laskwaliteit die voldoen aan de strenge normen van de olievelden.