| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1150USD-3450USD |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/t |
De Pipe Cutting and Beveling Machine is ontworpen voor nauwkeurig koud snijden en hoog efficiënt bevelen van pijpen op locatie en in werkplaatsen.het OD-series split-frame clamshell-ontwerp maakt het mogelijk om de machine snel te monterenDe compacte constructie zorgt voor een krachtige snijcapaciteit zonder afbreuk te doen aan het gemak van hanteren.
De machine is geschikt voor buizen van 0,71" tot 3,54" OD (18-90 mm), met veelzijdige prestaties voor industrieën zoals olie en gas, elektriciteitsopwekking, chemische verwerking en scheepsbouw.De gebruikers kunnen kiezen tussen pneumatische, hydraulische of elektrische aandrijving om aan de verschillende omstandigheden van de locatie te voldoen.Deze oplossing voor koudsnijden garandeert een hoogwaardige laspreparatenMet meerdere gereedschapsmogelijkheden voor V- en J-bevels, geconfronteerd, geboord en gecamferd, is het mogelijk om de bewerkingsduur te verlengen en de veiligheid te waarborgen in veeleisende omgevingen.de Pipe Cutting and Beveling Machine is de betrouwbare keuze voor de kritische leidingverbinding voorbereiding.
| Artikel 1 | AODM89 (elektrisch) | AODP89 (pneumatisch) |
|---|---|---|
| Strijdtype | Metabo elektromotor (1,74 pk / 1,3 kW) | Pneumatische motor (1,34 pk / 1,0 kW) |
| Luchtverbruik | N/A | 1.3 m3/min @ 0,6 MPa |
| Spanning | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A |
| Werkbereik (OD) | 18-90 mm (0,71"-3,54") | 18-90 mm (0,71"-3,54") |
| Wanddikte | ≤ 16 mm (0,63") | ≤ 16 mm (0,63") |
| Voerpercentage | 0.083 mm/omwenteling | 0.083 mm/omwenteling |
| Rotatiesnelheid | 60 tot 80 t/min | 45-60 t/min |
| Verzendgewicht | 37 kg | 33 kg |
| Dimensies van de scheepvaart | 780 × 530 × 280 mm | 680 × 510 × 250 mm |
| Model | Werkbereik (mm) | Werkbereik (inch) | Gereedschapsslide |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1 " |
| OD-168 | 50-168 mm | Twee tot zes. | 3 cm |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 tot 8 inch. | 3 cm |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3 cm |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3 cm |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3 cm |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3 cm |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3 cm |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3 cm |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3 cm |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3 cm |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3 cm |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3 cm |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3 cm |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762 tot en met 914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
De Pipe Cutting and Beveling Machine wordt op grote schaal toegepast in olie- en gasleidingen, offshore engineering, elektriciteitscentrales, scheepsbouw en chemische verwerkingsfaciliteiten.Het beantwoordt de uitdagingen van bewerking ter plaatse door veilig en efficiënt koud snijden mogelijk te maken zonder vonken te veroorzakenIn industrieën waar de integriteit van de pijpleiding en de precieze voorbereiding van het laswerk van cruciaal belang zijn, biedt deze apparatuur een betrouwbare oplossing.reparaties op zeeDe machine zorgt voor een hoge productiviteit en een consistente laskwaliteit. De draagbaarheid maakt het ideaal voor onderhoud op het veld, werk op grote hoogte en in beperkte ruimtes.het helpen van gebruikers om complexe snij- en bevelingstaken met gemak uit te voeren.